Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 02-08-2017 | 21:00 | 40291130101523 | 0824 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 02-08-2017 | 09:00 | 1711023402442 | 1959 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-08-2017 | 21:00 | 293510445348 | 8042 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-08-2017 | 09:00 | 4231813732 | 4088 Ndeleng Rekaman |
Senin | 31-07-2017 | 21:00 | 482030214610 | 2735 Ndeleng Rekaman |
Senin | 31-07-2017 | 09:00 | 1434238451825 | 9647 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-07-2017 | 21:00 | 371035284911 | 5389 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-07-2017 | 09:00 | 519918334429 | 1436 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-07-2017 | 21:00 | 3244124924312 | 7630 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-07-2017 | 09:00 | 128171133545 | 7446 |
Jemuah | 28-07-2017 | 21:00 | 8164325174750 | 2978 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-07-2017 | 09:00 | 181503383042 | 2368 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-07-2017 | 21:00 | 232013162518 | 2069 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-07-2017 | 09:00 | 453047728122 | 9872 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-07-2017 | 21:00 | 524232464421 | 4345 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-07-2017 | 09:00 | 12374532171048 | 6732 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-07-2017 | 21:00 | 19281745382231 | 9645 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-07-2017 | 09:00 | 402019391214 | 8684 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-07-2017 | 21:00 | 303322491312 | 4597 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-07-2017 | 09:00 | 1218491534814 | 4139 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-07-2017 | 21:00 | 549323313430 | 9090 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-07-2017 | 09:00 | 45202533244149 | 3733 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-07-2017 | 21:00 | 18472710222432 | 2889 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-07-2017 | 09:00 | 2827483653522 | 9863 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-07-2017 | 21:00 | 1613447294237 | 0566 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-07-2017 | 09:00 | 24243820312 | 6388 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-07-2017 | 21:00 | 3121448243021 | 5300 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-07-2017 | 09:00 | 2317611915 | 7146 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-07-2017 | 21:00 | 3352444261318 | 6121 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-07-2017 | 09:00 | 37261014151911 | 7933 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM