Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 29-04-2021 | 09:00 | 1123343014431 | 8970 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-04-2021 | 21:00 | 18428346204 | 1306 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-04-2021 | 09:00 | 3921122864724 | 0531 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-04-2021 | 21:00 | 36313418454725 | 9560 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-04-2021 | 09:00 | 482230252443 | 5473 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-04-2021 | 21:00 | 424163918811 | 8677 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-04-2021 | 09:00 | 2472518263844 | 2647 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-04-2021 | 21:00 | 9432646253450 | 4530 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-04-2021 | 09:00 | 3371947153442 | 6819 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-04-2021 | 21:00 | 1627486262124 | 7714 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-04-2021 | 09:00 | 1304138484318 | 0728 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-04-2021 | 21:00 | 3263844111421 | 1043 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-04-2021 | 09:00 | 1446173054136 | 7282 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 22-04-2021 | 21:00 | 1739311434246 | 8227 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 22-04-2021 | 09:00 | 42391335294440 | 9824 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-04-2021 | 21:00 | 19462249383935 | 6144 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-04-2021 | 09:00 | 3520454793315 | 7454 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-04-2021 | 21:00 | 4130355014111 | 6611 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-04-2021 | 09:00 | 44142749222843 | 4286 Ndeleng Rekaman |
Senin | 19-04-2021 | 21:00 | 464945403412 | 4142 Ndeleng Rekaman |
Senin | 19-04-2021 | 09:00 | 4402113142750 | 8429 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 18-04-2021 | 21:00 | 3811509401937 | 8535 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 18-04-2021 | 09:00 | 3424451471622 | 7988 Ndeleng Rekaman |
Setu | 17-04-2021 | 21:00 | 15464943245027 | 3455 Ndeleng Rekaman |
Setu | 17-04-2021 | 09:00 | 29431133283832 | 6130 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 16-04-2021 | 21:00 | 4041455312544 | 1570 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 16-04-2021 | 09:00 | 18123929816 | 1246 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 15-04-2021 | 21:00 | 26101419452141 | 9686 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 15-04-2021 | 09:00 | 3442241811732 | 8811 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 14-04-2021 | 21:00 | 372023330338 | 3428 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM