Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Seloso | 13-07-2021 | 09:00 | 164723581011 | 1438 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-07-2021 | 21:00 | 1811301273523 | 0648 Ndeleng Rekaman |
Senin | 12-07-2021 | 09:00 | 50121746492047 | 5243 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-07-2021 | 21:00 | 4024478422910 | 9949 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 11-07-2021 | 09:00 | 2543347143539 | 9521 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-07-2021 | 21:00 | 3940452451614 | 8993 Ndeleng Rekaman |
Setu | 10-07-2021 | 09:00 | 29263320475049 | 8608 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-07-2021 | 21:00 | 353828272122 | 3806 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-07-2021 | 09:00 | 348432028622 | 4666 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-07-2021 | 21:00 | 28231720423914 | 8501 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-07-2021 | 09:00 | 3941252193049 | 6932 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-07-2021 | 21:00 | 16241938251348 | 7418 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-07-2021 | 09:00 | 73949481621 | 9945 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 06-07-2021 | 21:00 | 41183729131230 | 5421 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 06-07-2021 | 09:00 | 3930163732214 | 2652 Ndeleng Rekaman |
Senin | 05-07-2021 | 21:00 | 45395025483722 | 9225 Ndeleng Rekaman |
Senin | 05-07-2021 | 09:00 | 4711325143345 | 6779 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-07-2021 | 21:00 | 3724741383121 | 9133 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-07-2021 | 09:00 | 224315911252 | 9740 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-07-2021 | 21:00 | 2434121343318 | 9627 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-07-2021 | 09:00 | 343513816219 | 8560 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 02-07-2021 | 21:00 | 1314842493325 | 7915 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 02-07-2021 | 09:00 | 31273423461932 | 5043 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-07-2021 | 21:00 | 431505212744 | 9718 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-07-2021 | 09:00 | 3620182839925 | 2148 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 30-06-2021 | 21:00 | 2512157224136 | 9648 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 30-06-2021 | 09:00 | 1132234239336 | 8089 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 29-06-2021 | 21:00 | 223712442763 | 5054 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 29-06-2021 | 09:00 | 48442649392941 | 7854 Ndeleng Rekaman |
Senin | 28-06-2021 | 21:00 | 261031547446 | 4272 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM