Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 21-10-2016 | 21:00 | 39127291547 | 6522 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-10-2016 | 09:00 | 12243330192518 | 9287 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-10-2016 | 21:00 | 12614445915 | 5366 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-10-2016 | 09:00 | 434181034422 | 2917 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-10-2016 | 21:00 | 1941124637161 | 8036 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 19-10-2016 | 09:00 | 1474812112618 | 1756 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 18-10-2016 | 21:00 | 31192621291435 | 7957 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 18-10-2016 | 09:00 | 30125217434 | 8638 Ndeleng Rekaman |
Senin | 17-10-2016 | 21:00 | 4819312422827 | 0963 Ndeleng Rekaman |
Senin | 17-10-2016 | 09:00 | 17243026154025 | 7631 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 16-10-2016 | 21:00 | 3481933281629 | 4605 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 16-10-2016 | 09:00 | 48422032164729 | 2482 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-10-2016 | 21:00 | 3525162641619 | 2268 Ndeleng Rekaman |
Setu | 15-10-2016 | 09:00 | 30876292344 | 1281 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 14-10-2016 | 21:00 | 3294619353124 | 7957 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 14-10-2016 | 09:00 | 3291410421513 | 5065 |
Kemis | 13-10-2016 | 21:00 | 1842511311947 | 6823 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 13-10-2016 | 09:00 | 72152040336 | 3964 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 12-10-2016 | 21:00 | 524631322830 | 6144 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 12-10-2016 | 09:00 | 17403742311029 | 6206 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 11-10-2016 | 21:00 | 2726221392411 | 8720 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 11-10-2016 | 09:00 | 222351471834 | 3312 Ndeleng Rekaman |
Senin | 10-10-2016 | 21:00 | 42384625453527 | 1206 Ndeleng Rekaman |
Senin | 10-10-2016 | 09:00 | 19223414444010 | 9869 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 09-10-2016 | 21:00 | 16274245463843 | 0239 |
Minggu | 09-10-2016 | 09:00 | 2843401754623 | 8178 |
Setu | 08-10-2016 | 21:00 | 332174017119 | 1746 |
Setu | 08-10-2016 | 09:00 | 5141546123525 | 0896 |
Jemuah | 07-10-2016 | 21:00 | 33094616374 | 8347 |
Jemuah | 07-10-2016 | 09:00 | 47103834372044 | 9538 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM