Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 24-04-2016 | 21:00 | 4984450471131 | 1980 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 24-04-2016 | 09:00 | 3910306491719 | 5142 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-04-2016 | 21:00 | 461531824519 | 2666 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-04-2016 | 09:00 | 3431213233246 | 1400 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-04-2016 | 21:00 | 364740313033 | 6410 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-04-2016 | 09:00 | 1131102473617 | 6460 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-04-2016 | 21:00 | 3447111422414 | 3123 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-04-2016 | 09:00 | 493940111324 | 2860 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-04-2016 | 21:00 | 19293130131534 | 9257 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-04-2016 | 09:00 | 1519518352942 | 7497 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-04-2016 | 21:00 | 3124817344843 | 0299 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-04-2016 | 09:00 | 67242441239 | 7728 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-04-2016 | 21:00 | 22323335374527 | 2437 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-04-2016 | 09:00 | 2725533502848 | 0948 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-04-2016 | 21:00 | 8434940464534 | 0535 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-04-2016 | 09:00 | 401429731139 | 0045 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-04-2016 | 21:00 | 3132124225479 | 7350 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-04-2016 | 09:00 | 11493745201924 | 2875 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-04-2016 | 21:00 | 43175022131526 | 2626 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-04-2016 | 09:00 | 4621504435458 | 1291 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-04-2016 | 21:00 | 20354019233846 | 4695 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-04-2016 | 09:00 | 156131745142 | 1848 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-04-2016 | 21:00 | 2649333031213 | 8511 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-04-2016 | 09:00 | 111431531333 | 0239 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-04-2016 | 21:00 | 442224018243 | 8551 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-04-2016 | 09:00 | 161736155359 | 4411 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-04-2016 | 21:00 | 4012726483228 | 5443 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-04-2016 | 09:00 | 5094939142417 | 7402 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-04-2016 | 21:00 | 242814041721 | 3225 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-04-2016 | 09:00 | 745301950325 | 1701 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM